Firmengründungen
TEA*-Quoten nach Geschlecht in einigen Ländern pro 100 Männer bzw. Frauen (18-64 Jahre) 2014:
Gründungsquote Männer: Frauen (Je größer die Zahl bei Männer ist, desto mehr Männer gründen Firmen im Vergleich mit Frauen)
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Deutschland | 1,65 | 1 |
| Dänemark | 1,88 | 1 |
| Estland | 1,45 | 1 |
| Finnland | 1,43 | 1 |
| Frankreich | 1,66 | 1 |
| Griechenland | 1,70 | 1 |
| Italien | 1,82 | 1 |
| Japan | 4,07 | 1 |
| Niederlande | 1,60 | 1 |
| Norwegen | 1,82 | 1 |
| Portugal | 1,40 | 1 |
| Schweden | 2,52 | 1 |
| Schweiz | 0,98 | 1 |
| Spanien | 1,39 | 1 |
| USA | 1,48 | 1 |
| Österreich | 1,47 | 1 |
Quelle GEM-Bevölkerungsbefragungen 2014
*TEA = Total Early-stage Entrepreneurial Activity
Erklären Sie mit ihren eigenen Worten das Ergebnis dieser Tabellen.
Einen Einblick in die Aktivitäten deutscher Gründerinnen biete der folgende Link:
- gender-index: Existenzgründungen - Karte Deutschland